產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心高低溫試驗(yàn)箱深冷試驗(yàn)箱深冷試驗(yàn)箱
深冷試驗(yàn)箱超大隔熱玻璃觀察視窗,內(nèi)置頂部照明燈,雙層置物架,箱側(cè)引線孔。熱氣旁通技術(shù)+冷端自平衡技術(shù)。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 永丞儀器 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
深冷試驗(yàn)箱參數(shù)
型號(hào) | YC-TDS100 | YC-TDS150 | YC-TDS225 | YC-TDS408 | YC-TDS1000 |
容積(L) | 100L | 150L | 225L | 408L | 1000L |
內(nèi)尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*1000 |
外尺寸W*H*D(mm | 620*1490*1270 | 720*1590*1270 | 720*1750*1370 | 820*1850*1570 | 1220*2000*1770 |
溫度范圍 | -80~+150℃(-90℃、 -100℃、 -120℃可選) | ||||
升溫速率 | -80~+150℃80分鐘以內(nèi) | ||||
降溫速率 | +20~80℃ 80分鐘以內(nèi) | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.2℃(空載穩(wěn)態(tài)) | ||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃(空載穩(wěn)態(tài)) | ||||
溫度均勻度 | ≤±1.0℃(空載穩(wěn)態(tài)) | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷(或水冷) | ||||
節(jié)能方式 | 熱氣旁通技術(shù)+冷端自平衡技術(shù) | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304鏡面不銹鋼(可定制SUS316鏡面不銹鋼) | ||||
外箱材質(zhì) | 冷板靜電噴涂表面處理 | ||||
冷凍系統(tǒng) | 雙及復(fù)疊式制冷系統(tǒng)+渦旋式壓縮機(jī)+混合制冷劑 | ||||
供水方式 | 超大水箱+自動(dòng)補(bǔ)水裝置 | ||||
控制器 | 10寸工業(yè)級(jí)真彩觸摸屏+西門子PLC,Pacoologic溫度控制模塊;中英文自主切換 | ||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)超壓保護(hù);壓縮機(jī)過(guò)流保護(hù);壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù);壓縮機(jī)油壓差保護(hù);箱內(nèi)超溫保護(hù); 加熱器空焚保護(hù);過(guò)電流跳脫保護(hù);加濕器空焚保護(hù);風(fēng)機(jī)過(guò)流保護(hù);漏電保護(hù);水箱缺水保護(hù); | ||||
內(nèi)箱配置 | 深冷試驗(yàn)箱超大隔熱玻璃觀察視窗,內(nèi)置頂部照明燈,雙層置物架,箱側(cè)引線孔。 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:+5℃-+35℃電源:三相380V50HZ(可定制其它電源規(guī)格) | ||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | "GB2423.1/IEC60068-2-1;GB/T 2423.2/IEC60068-2-2;GB/T2423.3/IEC60068-2-78; GB/T2423.4/IEC60068-2-30; GB/T2423.22/IEC60068-2-14,GJB150.3;GJB150.4; GJB150.9;GB/T5170.18;GB/T10586;GB/T 10589 |
本設(shè)備是定制產(chǎn)品,具體要求以規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)